🇪🇸Spain Primera Divisi%C3%B3n Rfef Group 2 Klassement
Seizoen 2025-2026
| # | Team | W | G | V | +/- | Saldo | Ptn | Vorm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 11 | 9 | 1 | 28:8 | +20 | 42 | DWWWW | |
| 2 | 21 | 11 | 6 | 4 | 33:19 | +14 | 39 | DDWDL | |
| 3 | 21 | 9 | 9 | 3 | 24:18 | +6 | 36 | WDWWW | |
| 4 | 21 | 8 | 9 | 4 | 29:23 | +6 | 33 | DDDDL | |
| 5 | 21 | 9 | 5 | 7 | 25:20 | +5 | 32 | WWDWD | |
| 6 | 21 | 8 | 6 | 7 | 22:21 | +1 | 30 | LLDWW | |
| 7 | 21 | 7 | 8 | 6 | 26:19 | +7 | 29 | DWDWD | |
| 8 | 22 | 7 | 8 | 7 | 20:22 | -2 | 29 | DLLDW | |
| 9 | 22 | 7 | 8 | 7 | 23:25 | -2 | 29 | DDDLW | |
| 10 | 21 | 8 | 5 | 8 | 16:19 | -3 | 29 | LLWLL | |
| 11 | 21 | 7 | 7 | 7 | 27:25 | +2 | 28 | WLLWW | |
| 12 | 21 | 7 | 7 | 7 | 18:20 | -2 | 28 | DWDDW | |
| 13 | 21 | 8 | 4 | 9 | 25:28 | -3 | 28 | WLLLL | |
| 14 | 21 | 6 | 9 | 6 | 18:20 | -2 | 27 | DWDDD | |
| 15 | 21 | 6 | 8 | 7 | 20:20 | 0 | 26 | LWWLD | |
| 16 | 21 | 6 | 8 | 7 | 24:26 | -2 | 26 | WDLWL | |
| 17 | 21 | 4 | 8 | 9 | 12:19 | -7 | 20 | LDDLW | |
| 18 | 21 | 4 | 6 | 11 | 16:27 | -11 | 18 | LWLLL | |
| 19 | 21 | 4 | 6 | 11 | 12:25 | -13 | 18 | WLLLL | |
| 20 | 21 | 3 | 6 | 12 | 15:29 | -14 | 15 | LLWDL |
1
Sabadell
21W 11G 9V 1
42
DWWWW
2
Atlético Madrid II
21W 11G 6V 4
39
DDWDL
3
Eldense
21W 9G 9V 3
36
WDWWW
4
Europa Fc
21W 8G 9V 4
33
DDDDL
5
Algeciras
21W 9G 5V 7
32
WWDWD
6
Real Murcia
21W 8G 6V 7
30
LLDWW
7
Villarreal II
21W 7G 8V 6
29
DWDWD
8
FC Cartagena
22W 7G 8V 7
29
DLLDW
9
Hércules
22W 7G 8V 7
29
DDDLW
10
Teruel
21W 8G 5V 8
29
LLWLL
11
Antequera
21W 7G 7V 7
28
WLLWW
12
Tarazona
21W 7G 7V 7
28
DWDDW
13
Gimnastic
21W 8G 4V 9
28
WLLLL
14
Alcorcon
21W 6G 9V 6
27
DWDDD
15
Ibiza
21W 6G 8V 7
26
LWWLD
16
Juventud Torremolinos
21W 6G 8V 7
26
WDLWL
17
Sevilla Atletico
21W 4G 8V 9
20
LDDLW
18
Sanluqueño
21W 4G 6V 11
18
LWLLL
19
Marbella
21W 4G 6V 11
18
WLLLL
20
Real Betis II
21W 3G 6V 12
15
LLWDL
Champions League
Europa League
Degradatie