🇪🇸Spain La Liga Klassement
Seizoen 2025-2026
| # | Team | W | G | V | +/- | Saldo | Ptn | Vorm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 17 | 1 | 3 | 57:22 | +35 | 52 | WLWWW | |
| 2 | 21 | 16 | 3 | 2 | 45:17 | +28 | 51 | WWWWW | |
| 3 | 21 | 13 | 5 | 3 | 38:17 | +21 | 44 | WWDWW | |
| 4 | 20 | 13 | 2 | 5 | 37:21 | +16 | 41 | LLWWL | |
| 5 | 21 | 10 | 4 | 7 | 25:25 | 0 | 34 | LLDLW | |
| 6 | 21 | 8 | 8 | 5 | 34:27 | +7 | 32 | LWDLW | |
| 7 | 21 | 8 | 8 | 5 | 29:23 | +6 | 32 | LWWWD | |
| 8 | 21 | 7 | 6 | 8 | 29:29 | 0 | 27 | WWWDD | |
| 9 | 21 | 7 | 4 | 10 | 24:25 | -1 | 25 | WWLDW | |
| 10 | 21 | 6 | 7 | 8 | 21:35 | -14 | 25 | DWWWL | |
| 11 | 21 | 5 | 9 | 7 | 29:29 | 0 | 24 | LDDLW | |
| 12 | 21 | 7 | 3 | 11 | 28:33 | -5 | 24 | WDLLL | |
| 13 | 21 | 7 | 3 | 11 | 20:30 | -10 | 24 | LLDLL | |
| 14 | 21 | 5 | 8 | 8 | 22:33 | -11 | 23 | WWDLD | |
| 15 | 21 | 6 | 4 | 11 | 18:26 | -8 | 22 | WLLDL | |
| 16 | 21 | 5 | 7 | 9 | 17:28 | -11 | 22 | LLWDL | |
| 17 | 21 | 6 | 4 | 11 | 16:27 | -11 | 22 | DLLDL | |
| 18 | 21 | 5 | 6 | 10 | 24:33 | -9 | 21 | LWLLD | |
| 19 | 20 | 4 | 5 | 11 | 24:34 | -10 | 17 | WLDWD | |
| 20 | 21 | 2 | 7 | 12 | 11:34 | -23 | 13 | LLDDD |
1
Barcelona
21W 17G 1V 3
52
WLWWW
2
Real Madrid
21W 16G 3V 2
51
WWWWW
3
Atletico Madrid
21W 13G 5V 3
44
WWDWW
4
Villarreal
20W 13G 2V 5
41
LLWWL
5
Espanyol
21W 10G 4V 7
34
LLDLW
6
Real Betis
21W 8G 8V 5
32
LWDLW
7
Celta Vigo
21W 8G 8V 5
32
LWWWD
8
Real Sociedad
21W 7G 6V 8
27
WWWDD
9
Osasuna
21W 7G 4V 10
25
WWLDW
10
Girona
21W 6G 7V 8
25
DWWWL
11
Elche
21W 5G 9V 7
24
LDDLW
12
Sevilla
21W 7G 3V 11
24
WDLLL
13
Athletic Club
21W 7G 3V 11
24
LLDLL
14
Valencia
21W 5G 8V 8
23
WWDLD
15
Alaves
21W 6G 4V 11
22
WLLDL
16
Rayo Vallecano
21W 5G 7V 9
22
LLWDL
17
Getafe
21W 6G 4V 11
22
DLLDL
18
Mallorca
21W 5G 6V 10
21
LWLLD
19
Levante
20W 4G 5V 11
17
WLDWD
20
Oviedo
21W 2G 7V 12
13
LLDDD
Champions League
Europa League
Degradatie