🇵🇪Peru Primera Divisi%C3%B3n Klassement
Seizoen 2025-2026
| # | Team | W | G | V | +/- | Saldo | Ptn | Vorm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 12 | 4 | 1 | 29:13 | +16 | 40 | LDWWW | |
| 2 | 17 | 11 | 3 | 3 | 29:15 | +14 | 36 | WLWWD | |
| 3 | 17 | 9 | 4 | 4 | 29:13 | +16 | 31 | LWWDW | |
| 4 | 17 | 9 | 4 | 4 | 30:19 | +11 | 31 | LDWWD | |
| 5 | 17 | 8 | 3 | 6 | 25:21 | +4 | 27 | WLWWL | |
| 6 | 17 | 9 | 0 | 8 | 21:28 | -7 | 27 | WLLWW | |
| 7 | 17 | 6 | 7 | 4 | 24:17 | +7 | 25 | DWLWD | |
| 8 | 17 | 6 | 7 | 4 | 20:21 | -1 | 25 | DWLLW | |
| 9 | 17 | 7 | 4 | 6 | 19:20 | -1 | 25 | DWLLD | |
| 10 | 17 | 6 | 5 | 6 | 15:12 | +3 | 23 | WWDLL | |
| 11 | 16 | 6 | 5 | 5 | 17:21 | -4 | 23 | DLWWD | |
| 12 | 17 | 5 | 3 | 9 | 28:28 | 0 | 18 | LWLLL | |
| 13 | 17 | 5 | 2 | 10 | 23:33 | -10 | 17 | WLDLL | |
| 14 | 17 | 4 | 4 | 9 | 19:24 | -5 | 16 | LLDLL | |
| 15 | 17 | 4 | 4 | 9 | 14:25 | -11 | 16 | LLDWL | |
| 16 | 16 | 4 | 2 | 10 | 16:26 | -10 | 14 | LLWLD | |
| 17 | 17 | 3 | 5 | 9 | 13:23 | -10 | 14 | LWLLL | |
| 18 | 17 | 3 | 4 | 10 | 16:28 | -12 | 13 | LLDWW | |
| 1 | 34 | 24 | 7 | 3 | 66:22 | +44 | 79 | LDWWW | |
| 2 | 34 | 20 | 7 | 7 | 61:34 | +27 | 67 | WLWWD | |
| 3 | 34 | 19 | 8 | 7 | 50:30 | +20 | 65 | LDWWD | |
| 4 | 34 | 18 | 6 | 10 | 58:36 | +22 | 60 | LWWDW | |
| 5 | 35 | 14 | 14 | 7 | 52:37 | +15 | 56 | DWLWD | |
| 6 | 34 | 16 | 6 | 12 | 42:30 | +12 | 54 | WWDLL | |
| 7 | 35 | 14 | 10 | 11 | 48:40 | +8 | 52 | DWLLW | |
| 8 | 34 | 14 | 6 | 14 | 50:47 | +3 | 48 | LWLLL | |
| 9 | 34 | 13 | 9 | 12 | 43:50 | -7 | 48 | DWLLD | |
| 10 | 34 | 12 | 11 | 11 | 52:45 | +7 | 47 | WLWWL | |
| 11 | 34 | 13 | 8 | 13 | 42:52 | -10 | 47 | WLLWW | |
| 12 | 34 | 9 | 11 | 14 | 41:46 | -5 | 38 | LLDLL | |
| 13 | 34 | 9 | 9 | 16 | 40:52 | -12 | 36 | LLDWL | |
| 14 | 34 | 8 | 9 | 17 | 33:48 | -15 | 33 | LWLLL | |
| 15 | 33 | 8 | 9 | 16 | 34:52 | -18 | 33 | DLWWD | |
| 16 | 34 | 8 | 8 | 18 | 33:59 | -26 | 32 | LLDWW | |
| 17 | 33 | 8 | 5 | 20 | 29:51 | -22 | 29 | LLWLD | |
| 18 | 34 | 6 | 7 | 21 | 36:66 | -30 | 25 | WLDLL | |
| 19 | 18 | 4 | 6 | 8 | 20:33 | -13 | 18 | LDWLD | |
| 1 | 18 | 12 | 3 | 3 | 38:12 | +26 | 39 | LDWWW | |
| 2 | 18 | 11 | 4 | 3 | 23:11 | +12 | 37 | LDWWD | |
| 3 | 18 | 10 | 4 | 4 | 34:20 | +14 | 34 | WLWWD | |
| 4 | 18 | 11 | 1 | 6 | 28:18 | +10 | 34 | WWDLL | |
| 5 | 18 | 10 | 2 | 6 | 31:24 | +7 | 32 | LWWDW | |
| 6 | 18 | 8 | 7 | 3 | 28:20 | +8 | 31 | DWLWD | |
| 7 | 18 | 9 | 3 | 6 | 23:21 | +2 | 30 | LWLLL | |
| 8 | 18 | 8 | 3 | 7 | 28:19 | +9 | 27 | DWLLW | |
| 9 | 18 | 6 | 6 | 6 | 24:30 | -6 | 24 | DWLLD | |
| 10 | 18 | 5 | 8 | 5 | 29:25 | +4 | 23 | WLWWL | |
| 11 | 18 | 5 | 8 | 5 | 24:25 | -1 | 23 | WLLWW | |
| 12 | 18 | 5 | 7 | 6 | 23:24 | -1 | 22 | LLDLL | |
| 13 | 18 | 5 | 5 | 8 | 26:28 | -2 | 20 | LLDWL | |
| 14 | 18 | 5 | 4 | 9 | 20:28 | -8 | 19 | LWLLL | |
| 15 | 18 | 5 | 4 | 9 | 17:34 | -17 | 19 | LLDWW | |
| 16 | 18 | 4 | 6 | 8 | 20:33 | -13 | 18 | LDWLD | |
| 17 | 18 | 4 | 3 | 11 | 14:27 | -13 | 15 | LLWLD | |
| 18 | 18 | 2 | 5 | 11 | 17:31 | -14 | 11 | DLWWD | |
| 19 | 18 | 2 | 5 | 11 | 16:33 | -17 | 11 | WLDLL |
1
Universitario
17W 12G 4V 1
40
LDWWW
2
Cusco
17W 11G 3V 3
36
WLWWD
3
Sporting Cristal
17W 9G 4V 4
31
LWWDW
4
Alianza Lima
17W 9G 4V 4
31
LDWWD
5
Cienciano
17W 8G 3V 6
27
WLWWL
6
Cultural Santa Rosa
17W 9G 0V 8
27
WLLWW
7
FBC Melgar
17W 6G 7V 4
25
DWLWD
8
Deportivo Garcilaso
17W 6G 7V 4
25
DWLLW
9
ADT
17W 7G 4V 6
25
DWLLD
10
Alianza Atletico
17W 6G 5V 6
23
WWDLL
11
Comerciantes Unidos
16W 6G 5V 5
23
DLWWD
12
Sport Huancayo
17W 5G 3V 9
18
LWLLL
13
Alianza Universidad
17W 5G 2V 10
17
WLDLL
14
Atletico Grau
17W 4G 4V 9
16
LLDLL
15
Sport Boys
17W 4G 4V 9
16
LLDWL
16
Ayacucho FC
16W 4G 2V 10
14
LLWLD
17
Juan Pablo II College
17W 3G 5V 9
14
LWLLL
18
UTC
17W 3G 4V 10
13
LLDWW
1
Universitario
34W 24G 7V 3
79
LDWWW
2
Cusco
34W 20G 7V 7
67
WLWWD
3
Alianza Lima
34W 19G 8V 7
65
LDWWD
4
Sporting Cristal
34W 18G 6V 10
60
LWWDW
5
FBC Melgar
35W 14G 14V 7
56
DWLWD
6
Alianza Atletico
34W 16G 6V 12
54
WWDLL
7
Deportivo Garcilaso
35W 14G 10V 11
52
DWLLW
8
Sport Huancayo
34W 14G 6V 14
48
LWLLL
9
ADT
34W 13G 9V 12
48
DWLLD
10
Cienciano
34W 12G 11V 11
47
WLWWL
11
Cultural Santa Rosa
34W 13G 8V 13
47
WLLWW
12
Atletico Grau
34W 9G 11V 14
38
LLDLL
13
Sport Boys
34W 9G 9V 16
36
LLDWL
14
Juan Pablo II College
34W 8G 9V 17
33
LWLLL
15
Comerciantes Unidos
33W 8G 9V 16
33
DLWWD
16
UTC
34W 8G 8V 18
32
LLDWW
17
Ayacucho FC
33W 8G 5V 20
29
LLWLD
18
Alianza Universidad
34W 6G 7V 21
25
WLDLL
19
Deportivo Binacional
18W 4G 6V 8
18
LDWLD
1
Universitario
18W 12G 3V 3
39
LDWWW
2
Alianza Lima
18W 11G 4V 3
37
LDWWD
3
Cusco
18W 10G 4V 4
34
WLWWD
4
Alianza Atletico
18W 11G 1V 6
34
WWDLL
5
Sporting Cristal
18W 10G 2V 6
32
LWWDW
6
FBC Melgar
18W 8G 7V 3
31
DWLWD
7
Sport Huancayo
18W 9G 3V 6
30
LWLLL
8
Deportivo Garcilaso
18W 8G 3V 7
27
DWLLW
9
ADT
18W 6G 6V 6
24
DWLLD
10
Cienciano
18W 5G 8V 5
23
WLWWL
11
Cultural Santa Rosa
18W 5G 8V 5
23
WLLWW
12
Atletico Grau
18W 5G 7V 6
22
LLDLL
13
Sport Boys
18W 5G 5V 8
20
LLDWL
14
Juan Pablo II College
18W 5G 4V 9
19
LWLLL
15
UTC
18W 5G 4V 9
19
LLDWW
16
Deportivo Binacional
18W 4G 6V 8
18
LDWLD
17
Ayacucho FC
18W 4G 3V 11
15
LLWLD
18
Comerciantes Unidos
18W 2G 5V 11
11
DLWWD
19
Alianza Universidad
18W 2G 5V 11
11
WLDLL
Champions League
Europa League
Degradatie