🇳🇱Netherlands Eredivisie Klassement
Seizoen 2025-2026
| # | Team | W | G | V | +/- | Saldo | Ptn | Vorm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 17 | 2 | 1 | 61:25 | +36 | 53 | DWWWW | |
| 2 | 20 | 12 | 3 | 5 | 51:29 | +22 | 39 | WLDDL | |
| 3 | 20 | 10 | 7 | 3 | 39:26 | +13 | 37 | WDWDW | |
| 4 | 19 | 10 | 5 | 4 | 49:33 | +16 | 35 | WWDDW | |
| 5 | 20 | 9 | 5 | 6 | 35:32 | +3 | 32 | WDLWL | |
| 6 | 20 | 10 | 2 | 8 | 25:34 | -9 | 32 | WWWWL | |
| 7 | 20 | 9 | 4 | 7 | 28:24 | +4 | 31 | LWDDW | |
| 8 | 20 | 7 | 9 | 4 | 29:22 | +7 | 30 | DWDDW | |
| 9 | 20 | 7 | 4 | 9 | 30:34 | -4 | 25 | WLDWL | |
| 10 | 19 | 6 | 6 | 7 | 31:30 | +1 | 24 | LDWWL | |
| 11 | 19 | 6 | 5 | 8 | 29:26 | +3 | 23 | LLLDD | |
| 12 | 20 | 6 | 5 | 9 | 26:42 | -16 | 23 | LWDLW | |
| 13 | 20 | 6 | 4 | 10 | 20:35 | -15 | 22 | DDDLW | |
| 14 | 19 | 4 | 9 | 6 | 30:33 | -3 | 21 | DDDLD | |
| 15 | 20 | 4 | 5 | 11 | 21:35 | -14 | 17 | LWLLL | |
| 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 24:33 | -9 | 16 | LDLWD | |
| 17 | 20 | 3 | 6 | 11 | 21:32 | -11 | 15 | DLDLD | |
| 18 | 20 | 4 | 2 | 14 | 28:52 | -24 | 14 | LLLLL |
1
PSV Eindhoven
20W 17G 2V 1
53
DWWWW
2
Feyenoord
20W 12G 3V 5
39
WLDDL
3
Ajax
20W 10G 7V 3
37
WDWDW
4
NEC Nijmegen
19W 10G 5V 4
35
WWDDW
5
AZ Alkmaar
20W 9G 5V 6
32
WDLWL
6
Sparta Rotterdam
20W 10G 2V 8
32
WWWWL
7
Groningen
20W 9G 4V 7
31
LWDDW
8
Twente
20W 7G 9V 4
30
DWDDW
9
Fortuna Sittard
20W 7G 4V 9
25
WLDWL
10
Heerenveen
19W 6G 6V 7
24
LDWWL
11
Utrecht
19W 6G 5V 8
23
LLLDD
12
PEC Zwolle
20W 6G 5V 9
23
LWDLW
13
Excelsior
20W 6G 4V 10
22
DDDLW
14
GO Ahead Eagles
19W 4G 9V 6
21
DDDLD
15
FC Volendam
20W 4G 5V 11
17
LWLLL
16
Telstar
20W 3G 7V 10
16
LDLWD
17
NAC Breda
20W 3G 6V 11
15
DLDLD
18
Heracles
20W 4G 2V 14
14
LLLLL
Champions League
Europa League
Degradatie