⚽Israel Liga Alef Klassement
Seizoen 2025-2026
| # | Team | W | G | V | +/- | Saldo | Ptn | Vorm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 14 | 3 | 0 | 43:14 | +29 | 45 | WWWWW | |
| 2 | 18 | 9 | 4 | 5 | 24:23 | +1 | 31 | LWLWW | |
| 3 | 18 | 8 | 3 | 7 | 31:23 | +8 | 27 | LWLDD | |
| 4 | 18 | 8 | 3 | 7 | 26:30 | -4 | 27 | WLWLD | |
| 5 | 17 | 7 | 5 | 5 | 31:20 | +11 | 26 | WDWWW | |
| 6 | 18 | 7 | 5 | 6 | 33:28 | +5 | 26 | WDLDL | |
| 7 | 16 | 8 | 3 | 6 | 21:22 | -1 | 26 | WWLDL | |
| 8 | 16 | 7 | 3 | 7 | 23:20 | +3 | 24 | LLDWW | |
| 9 | 17 | 6 | 5 | 6 | 20:21 | -1 | 23 | LDDWD | |
| 10 | 16 | 5 | 6 | 5 | 21:21 | 0 | 21 | DLDDL | |
| 11 | 17 | 5 | 5 | 7 | 20:28 | -8 | 20 | DWLLL | |
| 12 | 18 | 5 | 4 | 9 | 28:30 | -2 | 19 | LLLLD | |
| 13 | 18 | 4 | 7 | 7 | 15:18 | -3 | 19 | LDWDL | |
| 14 | 18 | 5 | 3 | 10 | 18:34 | -16 | 17 | LDWWD | |
| 15 | 17 | 5 | 2 | 10 | 15:31 | -16 | 17 | WDWDD | |
| 16 | 17 | 3 | 5 | 9 | 21:27 | -6 | 14 | DDLLL | |
| 1 | 18 | 13 | 2 | 3 | 35:13 | +22 | 41 | LWWWD | |
| 2 | 18 | 12 | 1 | 5 | 39:20 | +19 | 37 | WWWWL | |
| 3 | 17 | 9 | 5 | 3 | 27:14 | +13 | 32 | WDDWD | |
| 4 | 17 | 9 | 5 | 3 | 27:17 | +10 | 32 | LLWWD | |
| 5 | 18 | 9 | 4 | 5 | 28:19 | +9 | 31 | LWDDW | |
| 6 | 18 | 8 | 3 | 7 | 29:25 | +4 | 27 | LLWWW | |
| 7 | 18 | 7 | 6 | 5 | 24:26 | -2 | 27 | WWWLD | |
| 8 | 19 | 5 | 8 | 6 | 20:20 | 0 | 23 | WLDDD | |
| 9 | 18 | 6 | 4 | 8 | 23:33 | -10 | 22 | DWLLL | |
| 10 | 17 | 5 | 6 | 6 | 19:18 | +1 | 21 | WLDWD | |
| 11 | 17 | 5 | 6 | 6 | 21:23 | -2 | 21 | LWWDW | |
| 12 | 18 | 5 | 3 | 10 | 26:42 | -16 | 18 | LLLDL | |
| 13 | 18 | 4 | 5 | 9 | 25:30 | -5 | 17 | LWDLL | |
| 14 | 18 | 3 | 4 | 11 | 13:33 | -20 | 13 | WLLDW | |
| 15 | 17 | 3 | 2 | 12 | 15:33 | -18 | 11 | DLDLL | |
| 16 | 18 | 5 | 4 | 9 | 26:31 | -5 | 7 | WLLDL |
1
Maccabi Kiryat Gat
17W 14G 3V 0
45
WWWWW
2
Dimona
18W 9G 4V 5
31
LWLWW
3
FC Jerusalem
18W 8G 3V 7
27
LWLDD
4
Beitar Yavne
18W 8G 3V 7
27
WLWLD
5
Maccabi Yavne
17W 7G 5V 5
26
WDWWW
6
Maccabi Ashdod
18W 7G 5V 6
26
WDLDL
7
Maccabi Kiryat Malachi
16W 8G 3V 6
26
WWLDL
8
Tzeirey Tira
16W 7G 3V 7
24
LLDWW
9
Shimshon Tel Aviv
17W 6G 5V 6
23
LDDWD
10
Kfar Saba 1928
16W 5G 6V 5
21
DLDDL
11
Hapoel Herzliya
17W 5G 5V 7
20
DWLLL
12
Holon Yermiyahu
18W 5G 4V 9
19
LLLLD
13
Hapoel Azor
18W 4G 7V 7
19
LDWDL
14
Hapoel Ramat HaSharon
18W 5G 3V 10
17
LDWWD
15
Hapoel Marmorek
17W 5G 2V 10
17
WDWDD
16
Nordia Jerusalem
17W 3G 5V 9
14
DDLLL
1
Maccabi Ahi Nazareth
18W 13G 2V 3
41
LWWWD
2
Tira
18W 12G 1V 5
37
WWWWL
3
Maccabi K. Ata Bialik
17W 9G 5V 3
32
WDDWD
4
Maccabi Neve Sha'anan
17W 9G 5V 3
32
LLWWD
5
Hapoel Ironi Karmiel
18W 9G 4V 5
31
LWDDW
6
Ironi Baka El Garbiya
18W 8G 3V 7
27
LLWWW
7
Hapoel Bnei Musmus
18W 7G 6V 5
27
WWWLD
8
Tzeirei Umm al-Fahm
19W 5G 8V 6
23
WLDDD
9
Ironi Nesher
18W 6G 4V 8
22
DWLLL
10
Hapoel Migdal HaEmek
17W 5G 6V 6
21
WLDWD
11
Hapoel Beit Shean
17W 5G 6V 6
21
LWWDW
12
Tzeirey Tamra
18W 5G 3V 10
18
LLLDL
13
Hapoel Ironi Arraba
18W 4G 5V 9
17
LWDLL
14
Maccabi Nujeidat Ahmed
18W 3G 4V 11
13
WLLDW
15
Hapoel Tirat HaCarmel
17W 3G 2V 12
11
DLDLL
16
Hapoel Umm al-Fahm
18W 5G 4V 9
7
WLLDL
Champions League
Europa League
Degradatie