🇭🇳Honduras Liga Nacional Klassement
Seizoen 2025-2026
| # | Team | W | G | V | +/- | Saldo | Ptn | Vorm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 13 | 5 | 2 | 45:27 | +18 | 44 | DWWDW | |
| 2 | 20 | 12 | 6 | 2 | 41:15 | +26 | 42 | WDLDW | |
| 3 | 20 | 10 | 5 | 5 | 39:32 | +7 | 35 | WDDLL | |
| 4 | 20 | 8 | 5 | 7 | 34:20 | +14 | 29 | LDLDL | |
| 5 | 20 | 8 | 5 | 7 | 29:22 | +7 | 29 | WWLDW | |
| 6 | 20 | 6 | 9 | 5 | 38:30 | +8 | 27 | DLLWD | |
| 7 | 20 | 6 | 8 | 6 | 24:30 | -6 | 26 | DDDLD | |
| 8 | 20 | 6 | 7 | 7 | 28:42 | -14 | 21 | LWLDL | |
| 9 | 20 | 4 | 6 | 10 | 29:35 | -6 | 18 | LLDDL | |
| 10 | 20 | 4 | 2 | 14 | 23:42 | -19 | 14 | DWWWL | |
| 11 | 20 | 3 | 2 | 15 | 22:57 | -35 | 11 | DLLLL | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:1 | +4 | 10 | DWWDW | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:3 | +1 | 4 | WWLDW | |
| 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:7 | -5 | 2 | WDDLL | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:3 | +7 | 10 | WDLDW | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 4 | DLLWD | |
| 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:9 | -5 | 2 | LDLDL |
1
CD Olimpia
20W 13G 5V 2
44
DWWDW
2
CD Marathon
20W 12G 6V 2
42
WDLDW
3
CD Motagua
20W 10G 5V 5
35
WDDLL
4
Platense FC
20W 8G 5V 7
29
LDLDL
5
Real Espana
20W 8G 5V 7
29
WWLDW
6
Olancho
20W 6G 9V 5
27
DLLWD
7
Lobos Upnfm
20W 6G 8V 6
26
DDDLD
8
Juticalpa
20W 6G 7V 7
21
LWLDL
9
Génesis
20W 4G 6V 10
18
LLDDL
10
Victoria
20W 4G 2V 14
14
DWWWL
11
Atlético Choloma
20W 3G 2V 15
11
DLLLL
1
CD Olimpia
4W 3G 1V 0
10
DWWDW
2
Real Espana
4W 1G 1V 2
4
WWLDW
3
CD Motagua
4W 0G 2V 2
2
WDDLL
1
CD Marathon
4W 3G 1V 0
10
WDLDW
2
Olancho
4W 1G 1V 2
4
DLLWD
3
Platense FC
4W 0G 2V 2
2
LDLDL
Champions League
Europa League
Degradatie