🇧🇪Belgium Reserve Pro League Klassement
Seizoen 2025-2026
| # | Team | W | G | V | +/- | Saldo | Ptn | Vorm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 | 2 | 1 | 36:14 | +22 | 38 | WWWWW | |
| 2 | 15 | 10 | 2 | 3 | 33:22 | +11 | 32 | WWLWW | |
| 3 | 15 | 9 | 3 | 3 | 32:15 | +17 | 30 | LLDWD | |
| 4 | 15 | 9 | 2 | 4 | 44:23 | +21 | 29 | WLWWW | |
| 5 | 14 | 7 | 1 | 6 | 27:28 | -1 | 22 | LWWLW | |
| 6 | 12 | 6 | 2 | 4 | 34:18 | +16 | 20 | WWDDL | |
| 7 | 15 | 6 | 1 | 8 | 33:39 | -6 | 19 | LWDLL | |
| 8 | 15 | 5 | 4 | 6 | 27:21 | +6 | 19 | WWDDL | |
| 9 | 15 | 4 | 2 | 9 | 28:34 | -6 | 14 | LLLLW | |
| 10 | 14 | 4 | 1 | 9 | 20:32 | -12 | 13 | WWDWL | |
| 11 | 15 | 3 | 3 | 9 | 20:31 | -11 | 12 | LLDLL | |
| 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 19:37 | -18 | 12 | LDDLL | |
| 13 | 14 | 3 | 0 | 11 | 20:59 | -39 | 9 | LLLLL |
1
Lommel U21
15W 12G 2V 1
38
WWWWW
2
Westerlo U21
15W 10G 2V 3
32
WWLWW
3
RWDM U21
15W 9G 3V 3
30
LLDWD
4
RFC Seraing Reserve U21
15W 9G 2V 4
29
WLWWW
5
RAAL La Louviere U21
14W 7G 1V 6
22
LWWLW
6
Kortrijk U21
12W 6G 2V 4
20
WWDDL
7
Lierse K. U21
15W 6G 1V 8
19
LWDLL
8
Waasland-Beveren U21
15W 5G 4V 6
19
WWDDL
9
K. Beerschot V.A. Reserve U21
15W 4G 2V 9
14
LLLLW
10
Sporting Charleroi II
14W 4G 1V 9
13
WWDWL
11
Patro Eisden U21
15W 3G 3V 9
12
LLDLL
12
Francs Borains U21
14W 3G 3V 8
12
LDDLL
13
RFC de Liege U21
14W 3G 0V 11
9
LLLLL
Champions League
Europa League
Degradatie